2023年2月5日開催
第24回みはらミックスバドミントン大会(72チーム参加)
種 目 | 優 勝 | 準優勝 | 第3位 |
混合1部 | 溝手 守・新川 美来 | 小川 直人・田上 朝矢 | 宮本 聡・藤川 実希 |
大野BC | 明王台 | 風 | |
混合2部 | 鈴木 啓太・鈴木 祐宇 | 橋本 蓮史・川瀬 綾乃 | 樽田 亮慶・竹野 真由 |
メゾフォルテ | TANIMON | SUSHI部 | |
混合3部 | 村上 拓也・和田 由希 | 藤原 幸神・藤原 元子 | 池田 雅博・池田 蒼依 |
NoWar(ノーウォー) | KMBD | スマイルバド | |
混合4部 | 鵜久森 朝哉・篠原 愛弥 | 中重 雅文・森田 望美 | 花本 聖也・花本 瞳 |
三原ジュニア | Eight/おとなのバド部(仮) | Eight(エイト) |
2023年4月29日開催
第23回フジ杯三原オープンバドミントン大会(92チーム参加)
種 目 | 優 勝 | 準優勝 | 第3位 |
男子1部 | 宮本 聡・小林 史典 | 関羽 竜太郎・八谷 貴宏 | 加藤 義啓・伊藤 駿 |
EIGHT(エイト) | のぼり | 真亀体協 | |
男子2部 | 村上 拓也・宮崎 耀輔 | 大楽 雄人・西野 祐太 | 宗重 修二・城上 利弥 |
NoWar(ノーウォー) | 無所属 | 羽音(ハーモニー) | |
男子3部 | 田頭 瀬那・橋本 風晟 | 鎌倉 祥治・掛水 真也 | 鎌倉 智裕・川口 祥平 |
因島クラブジュニア | 己斐東体協 | 己斐東体協 | |
男子4部 | 谷國 七海・杉野 太陽 | 田頭 陽・田頭 佑 | 大下 直斗・徳永 誠之介 |
因島クラブジュニア | 因島クラブジュニア | 三原高校 | |
女子1部 |
小田 沙弥香・田村 爽華 | 峰 真緒・平岡 紗季 | 松井 優子・亀田 祐美 |
スウィング/無所属 | 千田BC | 羽音(ハーモニー) | |
女子3部 |
内田 茜・岡 紗里奈 | 荒川 里那穂・吉井 ひかる | 浦田 宏予・寄東 美結 |
風 | 三原クラブ | 三原クラブ/三原ジュニア | |
女子4部 |
藤山 小和・玄羽 芽育 | 濱野 寿美恵・下西 明美 | 小保 朱穂・河塚 愛実 |
コヨメイチーム | 三原クラブ | 尾道高校 |
2023年5月14日開催
第40回三原市民バドミントン大会(45チーム参加)
第48回県民体育大会選考大会
種 目 | 優 勝 | 準優勝 | 第3位 |
男子1部 | 小林 史典・花本 聖也 | 垣内 健吾・山田 信美 | 有田 啓一・貞縄 光央 |
EIGHT(エイト) | 三原クラブ | 三原BC/三原クラブ | |
男子2部 | 田頭 瀬那・橋本 風晟 | ジャキ・シャリプディン | 歌谷 公希・田中 翔 |
尾道高校 | 趣味バドミントン | 尾道高校 | |
男子初心者中級の部 | 福本 竣也・胡子 翔 | 山本 貫太・沖本 健悟 | 山根 省吾・松下 幸一 |
尾道高校 | 尾道高校 | フレンドリー | |
男子初心者初級の部 | 中村 優聖・本林 厘太郎 | 高野 泰馬・檀上 昂希 | 松尾 航太朗・大村 陸 |
尾道高校 | 尾道高校 | 尾道高校 | |
女子1部 |
浦田 宏予・中野 真奈美 | 吉井 ひかる・荒川 里那穂 | 濱野 寿美恵・古後 文江 |
EIGHT(エイト) | 三原クラブ | 三原クラブ | |
女子初心者中級の部 |
西原 穂乃・篠原 愛弥 | 小保 朱穂・河塚 愛実 | 堀井 雅・西本 和愛 |
三原ジュニアOB | 尾道高校 | 総合技術高校 | |
女子初心者初級の部 |
藤川 葉月・吉原 雅 | 福好 玉見・大形 ひかる | 砂田 麻衣・内海 風香 |
尾道高校 | サスティナ | 三原高校 |